マシン全体イメージ
機器パラメータ
| 全体寸法L*W*H(mm) | 機器の重量 (kg) | 耐荷重の測定(kg/㎡) | 総電力(kW) | 測定精度(mm) | 作業台高さ(mm) |
| 3500*1960*1800 | 800 | 50 | 2.25 | ±0.5 | 800±50 |
測定パラメータ
| 基板長さ加工範囲 L(mm) | 基板幅加工範囲 W(mm) | 板厚加工範囲 H(mm) | 測定効率(回/分) | 搬送速度(m/min) |
| 350-2800 | 200-1200 | 18-250 | 4-6 | 0-35 (周波数変換調整可能) |
9.機械位置決め装置のガイドレールはHiwinガイドレールを採用しており、高精度、低振動、長寿命が特徴です。トランスミッションにはギアとラックを使用し、高速かつ高精度を実現します。位置決めにはサーボモーターを採用し、高精度、高効率、高速、高トルク、小型を実現しました。
| シリアルナンバー | 名前 | 特徴 | モジュール |
| 1 | 長さを測定する可動ビームアセンブリ | 高精度サーボモーターから遊星減速機を介して動力を伝達するため、高トルク、低騒音、安定したパワーを実現します。同期した軸と歯車を介して動力を伝達し、機構全体の素早い動きを実現し、効率を向上させます。 |
|
| 2 | 測長固定プレートアセンブリ | この端が測定基準板となります。バッフルは垂直昇降用のエア シリンダーによって駆動され、Hiwin の精密ガイド レールの助けを借りて高速で安定した直線運動を実現します。 |
|
| 3 | 測定ローラーコンベヤフレーム | ローラーは滑らかで光沢のある表面と高い摩擦を備えたイタリア製の輸入ゴムローラーを採用しており、荷物の絶対的な安定した搬送を保証し、滑り摩擦の可能性を大幅に低減します。全体の外観とフレームの剛性を確保するために、ショットブラストとスプレーコーティングが施されています。 |
|
| 4 | ローラーモーターアセンブリ | 耐久性に優れた輸入ギヤードモーターを使用しています。同期プーリや同期ベルトを介してローラに安定して動力を伝達します。 |
|
| 5 | 幅測定部の測定電源機構 | 横型動力システムには高精度サーボモーターと精密減速機を組み合わせ、伝動システムの安定性を確保しています。 |
|
三面図